产品介绍:该产品以液体三氯化铝为催化剂,由进口的长链α烯烃与苯(甲苯、二甲苯)烷基化反应后,再采用三氧化硫气体膜式磺化所得。
主要应用:该系列产品主要应用于高档润滑油添加剂、油品清净剂、三次采油驱油剂等
产品 | 测试项目 | 单位 | 方法 | 指标 | 结果 |
C16烷基二甲苯磺酸 | 活性物 | % | GB/T5173-1995 | >80% | 81.6 |
无机酸 | % | GBT 6366-2012 | <1.0% | 076 | |
酸值 | mgKOH/g | 电位滴定 | 100~160 | 148 | |
分子量 | --- | --- | --- | 410 | |
密度 | g/cm3 | GB/T4472-2011 | --- | 1.010 | |
粘度(40℃) | cst | ASTM D445-14e2(MOD) | --- | 347.7 | |
C18烷基二甲苯磺酸 | 活性物 | % | GB/T5173-1995 | >80% | 81.2 |
无机酸 | % | GBT 6366-2012 | <1.0% | 0.78 | |
酸值 | mgKOH/g | 电位滴定 | 100~160 | 156 | |
分子量 | --- | --- | --- | 438 | |
密度 | g/cm3 | GB/T4472-2011 | --- | 1.006 | |
粘度(40℃) | cst | ASTM D445-14e2(MOD) | --- | 681.4 | |
C20-24烷基甲苯磺酸 | 活性物 | % | GB/T5173-1995 | >80% | 81.6 |
无机酸 | % | GBT 6366-2012 | <1.0% | 0.61 | |
酸值 | mgKOH/g | 电位滴定 | 100~160 | 126 | |
分子量 | --- | --- | --- | 485 | |
密度 | g/cm3 | GB/T4472-2011 | --- | 0.972 | |
粘度(40℃) | cst | ASTM D445-14e2(MOD) | --- | 533.8 | |
C20+烷基甲苯磺酸 | 活性物 | % | GB/T5173-1995 | >70% | 80.5 |
无机酸 | % | GBT 6366-2012 | <1.0% | 0.12 | |
酸值 | mgKOH/g | 电位滴定 | 100~160 | 120 | |
分子量 | --- | --- | --- | 485 | |
密度 | g/cm3 | GB/T4472-2011 | --- | 0.985 | |
粘度(40℃) | cst | ASTM D445-14e2(MOD) | --- | 750 |



